Präsidium seit Gründung 2016
Mitglieder im Präsidium 2018 – 2021
Josef R. Anita S.
LJ | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
P | Josef Riemensberger | Anita Schlenker | Anita Schlenker |
PP | Oliver Schlenker | Josef Riemensberger | Josef Riemensberger |
VP | Anita Schlenker | Maria Anna Filser | Maria Anna Filser |
S | Maria Riemensberger | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt |
Sch | Günter Zillgitt | Günter Zillgitt | Günter Zillgitt |
CM | Maria Riemensberger | Maria Riemensberger | Maria Riemensberger |
AB | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt |
MB | Maria Anna Filser | Maria Anna Filser | Maria Anna Filser |
PR | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt |
RV | Angelika Klingeberger | Angelika Klingeberger | Angelika Klingeberger |
W | Günter Zillgitt | Günter Zillgitt | Günter Zillgitt |
Mitglieder im Präsidium 2015 – 2018
Dagmar Z. Maria R. Oliver Sch.
LJ | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
P | Dagmar Zillgitt | Maria Riemensberger | Oliver Schlenker |
PP | – | Dagmar Zillgitt | Maria Rimensberger |
S | Maria Riemensberger | Susanne Schilling | Dagmar Zillgitt |
Sch | Karl Lamprechtinger | Karl Lamprechtinger | Günter Zillgitt |
CM | – | Andreas Listl | Anita Schlenker |
AB | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt |
MB | – | PDG Christiane Schilling | Dagmar Zillgitt |
PR | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt | Dagmar Zillgitt |
RV | Angelika Klingeberger | Angelika Klingeberger | |
W | Günter Zillgitt | Günter Zillgitt | Günter Zillgitt |
Gründungsmitglieder im Jahre 2016
